Курсы валют на
06 02 2012
Стоимость квартир
| Кол-во
комнат |
Этаж /
этажность |
Общая
площадь |
Цена
за кв.м |
Общая
стоимость |
Планировка |
| Блок № 2, подъезд № 1 | |||||
| 2 | 6/6 | 83,7 м2 | 657€ | 55000€ | |
| Блок № 2, подъезд № 2 | |||||
| 2 | 7/7 | 99,4 м2 | 700€ | 69580€ | |
| Блок № 3, подъезд № 3 | |||||
| 2 | 7/6 | 95,7 м2 | 700€ | 66990€ | |
| Блок № 3, подъезд № 4 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8/8 | 69,1+17.6 м2терраса | 700€ | 55410€ | |
| Блок № 3, подъезд № 5 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8/8 | 69,6+17.6 м2терраса | 700€ | 59920€ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Блок № 4, подъезд № 6 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 7/8 | 78,5 м2 | 700€ | 54920€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2 м2 | 670€ | 53404€ | |
| Блок № 4, подъезд № 7 | |||||
| 2 | 7/8 | 78,5 м2 | 700€ | 54950€ | |
| 2 | 7/8 | 78,5 м2 | 700€ | 54950€ | |
| 1 | 8/8 | 61,8+17.6 м2терраса | 670€ | 43912€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2 | 670€ | 53404€ | |
| Блок № 5, подъезд № 8 | |||||
| 2 | 2/8 | 78,5м2 | 730€ | 57305€ | |
| 2 | 3/8 | 76,1м2 | 720€ | 54792€ | |
| 1 | 3/8 | 40,3м2 | 730€ | 29419€ | |
| 1 | 4/8 | 42,0м2 | 720€ | 30240€ | |
| 1 | 4/8 | 40,3м2 | 720€ | 29016€ | |
| 1 | 5/8 | 40,3м2 | 720€ | 29016€ | |
| 2 | 5/8 | 76,1м2 | 710€ | 54031€ | |
| 1 | 6/8 | 40,5м2 | 710€ | 28755€ | |
| 2 | 7/8 | 79,2м2 | 690€ | 54648€ | |
| 1 | 7/8 | 42,2м2 | 710€ | 29962€ | |
| 1 | 7/8 | 40,5м2 | 710€ | 28775€ | |
| 2 | 7/8 | 79,2м2 | 690€ | 54648€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2+15.6м2терраса | 670€ | 52604€ | |
| Блок № 5, подъезд № 9 | |||||
| 2 | 2/8 | 81,5м2 | 720€ | 58680€ | |
| 1 | 4/8 | 42,0м2 | 720€ | 30240€ | |
| 1 | 4/8 | 40,3м2 | 720€ | 29016€ | |
| 1 | 5/8 | 42,1м2 | 720€ | 30240€ | |
| 1 | 5/8 | 40,3м2 | 720€ | 29016€ | |
| 1 | 6/8 | 40,5м2 | 710€ | 28755€ | |
| 2 | 6/8 | 76,3м2 | 710€ | 54173€ | |
| 2 | 7/8 | 79,0м2 | 710€ | 56232€ | |
| 1 | 7/8 | 42,2м2 | 710€ | 29962€ | |
| 1 | 7/8 | 40,5м2 | 710€ | 28755€ | |
| 2 | 7/8 | 79,2м2 | 710€ | 56232€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2м2 + 15,6тер
|
670€ | 52604€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2м2 + 15,6тер | 670€ | 52604€ | |
| Блок № 5, подъезд № 10 | |||||
| 2 | 7/8 | 81,4м2 | 700€ | 56980€ | |
| 1 | 7/8 | 90,0м2 | 690€ | 62100€ | |
| 1 | 8/8 | 69,2м2 + 15,6тер | 670€ | 52604€ | |


